Трапы АНИ Пласт (Россия)
Характеристики
| Артикул | TA5202 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ5202 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5212 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5712 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ5712 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 55 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA1212 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA1712 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ1212 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ1712 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 55 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5102 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ5602 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 55 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5602 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ5614 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5112 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ1112 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TQ1612 |
| Гидрозатвор | Сухой |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 55 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5204 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA1210 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA5110 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | TA1110 |
| Гидрозатвор | Мокрый |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Скорость стока воды | 36 л/мин |
| Тип присоединения | гладкий конец (в раструб) |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Оперативная поставка товара под заказ, полные комплектации оборудования.
Точное соблюдение всех сроков и договоренностей.
Оптимальные, конкурентоспособные цены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
Высокое качество оборудования, соответствующее международным стандартам.
Возможность приобретения товара за наличный и безналичный расчёт.
