Малошумная канализация Pro Aqua Stilte (белая)
Характеристики
| Артикул | ST4 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | в раструб |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST715587W |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST71 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST80 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST30 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST30- |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST100105xxLW |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST100105xxRW |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST10010587UW |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST10010587FW |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST100/ST110 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST911000W |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб (длинный)/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST511 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST1 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | гладкий конец/гладкий конец (на чугун) |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST5 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST6 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/ревизия/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST2 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST201187RW |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST11/ST50 |
| t° максимальная (кратковременно) | 95°C |
| t° рабочая | до +80°C |
| Материал изделия | Полипропилен/минерально-полипропиленовый композит |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/гладкий конец |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | ST7000 |
| Материал изделия | Полипропилен |
| Область применения | Для внутренней канализации |
| Подробнее... | |
Полезные страницы
Оперативная поставка товара под заказ, полные комплектации оборудования.
Точное соблюдение всех сроков и договоренностей.
Оптимальные, конкурентоспособные цены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
Высокое качество оборудования, соответствующее международным стандартам.
Возможность приобретения товара за наличный и безналичный расчёт.
