Клапаны обратные
Характеристики
| Артикул | 010C | 
| t° максимальная (кратковременно) | +150°C | 
| Материал корпуса | чугун с термообработанным эпоксидным покрытием | 
| Тип присоединения | межфланцевый Двухстворчатый | 
| Вариантов товара | 11 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | CB3449-EPA | 
| t° максимальная | 110°C | 
| Материал затвора | Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2 | 
| Материал корпуса | Чугун | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 7 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | CB3448N | 
| Материал затвора | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 | 
| Материал корпуса | Чугун GJL 250 | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 7 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | NK-YC | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Материал уплотнения | PTFE | 
| Номинальное давление Ру (PN) | 63 бар | 
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба | 
| Вариантов товара | 14 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 130xxxxM | 
| t° рабочая | от 0°C до +95°C | 
| Вид арматуры | Предохранительная | 
| Материал корпуса | Латунь | 
| Материал уплотнения | Резина NBR | 
| Рабочее давление Ру (PN) | 16 бар | 
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба | 
| Вариантов товара | 7 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Материал затвора | Ковкий чугун | 
| Материал корпуса | Серый чугун | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 10 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | NK-CSP | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 21 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | NK-CSD | 
| t° максимальная | от -40° до +250°C | 
| Рабочее давление Ру (PN) | до 40 бар | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 14 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | NK-CS | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Материал уплотнения | PTFE | 
| Номинальное давление Ру (PN) | 64/40 бар | 
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба | 
| Вариантов товара | 7 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | VT.202 | 
| Материал затвора | Нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Материал корпуса | Латунь CW617N | 
| Номинальное давление Ру (PN) | 1,0 МПа | 
Характеристики
| Артикул | RD30 | 
| Единица измерения | шт | 
| Вариантов товара | 7 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 287A | 
| Единица измерения | шт | 
| Вариантов товара | 14 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 015F(.Z) | 
| t° рабочая | от -25°C до +90°C | 
| Вид арматуры | Защитная | 
| Вариантов товара | 6 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 012F | 
| Единица измерения | шт | 
| Вариантов товара | 8 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | VT.151 | 
| Вариантов товара | 6 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 100 | 
| Материал корпуса | латунь | 
| Вариантов товара | 9 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | CVH | 
| Материал затвора | Латунь CW617N | 
| Материал корпуса | Латунь CW617N | 
| Материал уплотнения | EPDM | 
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба | 
| Вариантов товара | 5 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | LD 58.100. | 
| Материал корпуса | Латунь никелированная ЛС59-1В | 
| Материал уплотнения | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 
| Номинальное давление Ру (PN) | 4,0 МПа | 
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба | 
| Вариантов товара | 3 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Вариантов товара | 6 | 
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | Т00000001 | 
| Материал затвора | Чугун | 
| Материал корпуса | Чугун | 
| Тип присоединения | Межфланцевый | 
| Вариантов товара | 6 | 
| Подробнее... | |
Полезные страницы
 
        Оперативная поставка товара под заказ, полные комплектации оборудования.
 
        Точное соблюдение всех сроков и договоренностей.
 
        Оптимальные, конкурентоспособные цены.
 
        Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
 
        Высокое качество оборудования, соответствующее международным стандартам.
 
        Возможность приобретения товара за наличный и безналичный расчёт.

 
                                     
                                     
                                     
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
                                 
                                  
		 
		