Обжимные соединительные и ремонтные фитинги
Характеристики
| Артикул | FA-Q13 |
| t° рабочая | от -25°C до +90°C |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Вариантов товара | 12 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 01.261.28. |
| t° рабочая | до +110°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 18 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | VTr.755 |
| t° рабочая | от -20°C до +90°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 2 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| t° рабочая | Отопление, ХВС/ГВС до +90°C питьевая вода до +25°C |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 7 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| t° рабочая | Отопление, ХВС/ГВС до +90°C питьевая вода до +25°C |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 7 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 24.290.02. |
| t° рабочая | до +50°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 13 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 24.291.62. |
| t° максимальная | до 50°С |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 14 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RC-U13 |
| t° рабочая | от -25°C до +90°C |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Вариантов товара | 10 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RC-R13 |
| t° рабочая | от -25°C до +90°C |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Вариантов товара | 9 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 013-24XX |
| t° рабочая | от -25°C до +90°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 9 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 01.220.02. |
| t° максимальная | 95°C |
| t° рабочая | до +60°C |
| Вариантов товара | 3 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 01.260.28. |
| t° рабочая | до +110°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 9 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 50.02. |
| t° рабочая | Вода: до +90°C; Газ: от -5°C до +50°С |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 1 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 51.01. |
| t° рабочая | до +90°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 21 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 17.195.01. |
| t° рабочая | Вода: до +80°C; Газ: от -20°C до +60°С |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 01.157.01. |
| t° рабочая | до +95°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 17.195.00. |
| t° рабочая | Вода: до +80°C; Газ: от -20°C до +60°С |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 17.195.02. |
| t° рабочая | Вода: до +80°C; Газ: от -20°C до +60°С |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 01.157.02. |
| t° рабочая | до +95°C |
| Единица измерения | шт |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| t° рабочая | Вода: до +80°C; Газ: от -20°C до +60°С |
| Материал корпуса | Ковкий чугун |
| Материал уплотнения | Резина |
| Тип присоединения | вн. резьба/обжим |
| Вариантов товара | 6 |
| Подробнее... | |
Полезные страницы
Оперативная поставка товара под заказ, полные комплектации оборудования.
Точное соблюдение всех сроков и договоренностей.
Оптимальные, конкурентоспособные цены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
Высокое качество оборудования, соответствующее международным стандартам.
Возможность приобретения товара за наличный и безналичный расчёт.
