В корзине нет товаров
Инженерная сантехника
Характеристики
| Артикул | 24.290.02. |
| t° рабочая | до +50°C |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJS-400-15 |
| Номинальное давление Ру (PN) | 16 бар |
| Тип присоединения | обжим/обжим |
| Подробнее... | |
14 вариантов товара
Цена от 4630
Под заказ
Характеристики
| Артикул | 24.291.62. |
| t° максимальная | до 50°С |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJS-400-15 |
| Номинальное давление Ру (PN) | 16 бар |
| Тип присоединения | фланцевое (универсальная рассверловка)/обжимное |
| Подробнее... | |
8 вариантов товара
Цена от 45
В наличии
Характеристики
| Артикул | G270 |
| t° рабочая | до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | 270 |
| t° максимальная | 300°C |
| t° рабочая | от -20°C до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
14 вариантов товара
Цена от 70
В наличии
Характеристики
| Артикул | G240 |
| t° рабочая | до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
3 варианта товара
Цена от 54
Под заказ
Характеристики
| Артикул | G271 |
| t° рабочая | до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба правая/вн. резьба левая |
| Подробнее... | |
9 вариантов товара
Цена от 56
Под заказ
Характеристики
| t° рабочая | до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Материал покрытия | Цинк |
| Рабочее давление Ру (PN) | 25 бар |
| Подробнее... | |
17 вариантов товара
Цена от 50
В наличии
Характеристики
| t° рабочая | до +300°C |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Материал покрытия | Цинк |
| Рабочее давление Ру (PN) | 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
7 вариантов товара
Цена от 205
Под заказ
Характеристики
| t° максимальная (кратковременно) | 60°C |
| t° рабочая | до +40°C |
| Материал изделия | PVC-U (НПВХ) |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб |
| Подробнее... | |
2 варианта товара
Цена от 210
Под заказ
Характеристики
| t° максимальная (кратковременно) | 60°C |
| t° рабочая | до +40°C |
| Материал изделия | PVC-U (НПВХ) |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 0,5 бар |
| Тип присоединения | раструб/раструб |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | LD.67.516 |
| t° максимальная | 250°C |
| Материал изделия | Латунь никелированная ЛС59-1В |
| Номинальное давление Ру (PN) | 40 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
28 вариантов товара
Цена от 118
В наличии
Характеристики
| Артикул | 240 |
| t° рабочая | от -20°C до +300°C |
| Вес, кг | 0.5 |
| Материал изделия | Ковкий чугун |
| Рабочее давление Ру (PN) | до 25 бар |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | VTr.240 |
| t° максимальная | 250°C |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Материал изделия | Латунь никелированная CW617N |
| Номинальное давление Ру (PN) | 2.5 – 4.0 МПа |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
22 варианта товара
Цена от 13
Под заказ
Характеристики
| Артикул | VTp.705 |
| t° максимальная | 95°C |
| Материал изделия | Полипропилен PP-R 100 |
| Номинальное давление Ру (PN) | 25 бар |
| Тип присоединения | сварка PPR/сварка PPR |
| Подробнее... | |
20 вариантов товара
Цена от 13
Под заказ
Характеристики
| Артикул | VTp.704 |
| t° максимальная | 95°C |
| Материал изделия | Полипропилен PP-R 100 |
| Номинальное давление Ру (PN) | 25 бар |
| Тип присоединения | сварка PPR/сварка PPR |
| Подробнее... | |
13 вариантов товара
Цена от 147
Под заказ
Характеристики
| t° максимальная | 120°C |
| Материал изделия | Латунь никелированная CW617N |
| Номинальное давление Ру (PN) | 2.5 – 4.0 МПа |
| Тип присоединения | вн. резьба./вн. резьба |
| Подробнее... | |
15 вариантов товара
Цена от 15
В наличии
Характеристики
| Артикул | PA126 |
| t° максимальная | 95°C |
| Материал изделия | Полипропилен PP-R 100 тип 3 |
| Номинальное давление Ру (PN) | 25 бар |
| Тип присоединения | сварка PPR/сварка PPR |
| Категории | Полипропилен Pro Aqua |
| Подробнее... | |
22 варианта товара
Цена от 11
В наличии
Характеристики
| Артикул | PA125 |
| t° максимальная | 95°C |
| Материал изделия | Полипропилен PP-R 100 тип 3 |
| Рабочее давление Ру (PN) | 25 бар |
| Тип присоединения | сварка PPR/сварка PPR |
| Категории | Полипропилен Pro Aqua |
| Подробнее... | |
22 варианта товара
Цена от 73
В наличии
Характеристики
| Артикул | 87 |
| t° рабочая | от +5°C до +45°C |
| ГОСТ | 32415-2013 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Номинальное давление Ру (PN) | 16/10 бар |
| Тип присоединения | обжим/обжим |
| Подробнее... | |
17 вариантов товара
Цена от 92
В наличии






