Оборудование для отопления
Характеристики
| Артикул | RRS-2120-105 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-113 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 25 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2020-113 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-114 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-115 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2021-115 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2020-115 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-203 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2120-203 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-205 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2110-205 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2121-205 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2020-205 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2120-205 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2121-206 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-213 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2020-213 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-214 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2020-214 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
Характеристики
| Артикул | RRS-2010-215 |
| t° максимальная | 120°C |
| ГОСТ | 31311–2022 |
| Вариантов товара | 27 |
| Подробнее... | |
В разделе каталога «Оборудование для отопления» представлены радиаторы и арматура для их крепления, подключения, отключения и автоматического поддержания заданной температуры. Радиаторы делают наше жилище теплым и уютным.
Алюминиевые радиаторы с самым малым весом и большой теплоотдачей, быстро нагреваются и недорого стоят, но не стойки к коррозии и механическим воздействиям.
Биметаллические сочетают стальной сердечник с алюминиевыми пластинами, поэтому отличаются хорошей теплоотдачей при высокой прочности, выдерживают высокое давление и поэтому без проблем работают в многоквартирных высотных домах со стояковым подключением, но дорого стоят.
Чугунные самые долговечные, прочные, неприхотливые к качеству теплоносителя, относительно недорогие (кроме дизайнерских), имеют большую инерцию и значительный вес. Стальные панельные прочные, антикоррозийные с большим сроком службы, но выдерживают давление не более 6 атмосфер, очень хороши для коттеджей, так как исключают межсекционное протекание.
Оперативная поставка товара под заказ, полные комплектации оборудования.
Точное соблюдение всех сроков и договоренностей.
Оптимальные, конкурентоспособные цены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.
Высокое качество оборудования, соответствующее международным стандартам.
Возможность приобретения товара за наличный и безналичный расчёт.
